證券代碼:600117 證券簡(jiǎn)稱:西寧特鋼 公告編號(hào):臨2025-066
西寧特殊鋼股份有限公司
2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案:無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 833 |
其中:A股股東人數(shù) | 833 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 2,151,511,404 |
其中:A股股東持有股份總數(shù) | 2,151,511,404 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 66.0963 |
其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 66.0963 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、 董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東會(huì);公司部分高管人員列席了此次股東會(huì)。
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 1,174,391,138 | 99.8320 | 1,594,600 | 0.1355 | 380,900 | 0.0325 |
普通股合計(jì) | 1,174,391,138 | 99.8320 | 1,594,600 | 0.1355 | 380,900 | 0.0325 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,706,004 | 99.9160 | 1,386,500 | 0.0644 | 418,900 | 0.0196 |
普通股合計(jì) | 2,149,706,004 | 99.9160 | 1,386,500 | 0.0644 | 418,900 | 0.0196 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,407,904 | 99.9022 | 1,568,800 | 0.0729 | 534,700 | 0.0249 |
普通股合計(jì) | 2,149,407,904 | 99.9022 | 1,568,800 | 0.0729 | 534,700 | 0.0249 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,682,104 | 99.9149 | 1,309,500 | 0.0608 | 519,800 | 0.0243 |
普通股合計(jì) | 2,149,682,104 | 99.9149 | 1,309,500 | 0.0608 | 519,800 | 0.0243 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,536,704 | 99.9082 | 1,444,700 | 0.0671 | 530,000 | 0.0247 |
普通股合計(jì) | 2,149,536,704 | 99.9082 | 1,444,700 | 0.0671 | 530,000 | 0.0247 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,724,404 | 99.9169 | 1,341,100 | 0.0623 | 445,900 | 0.0208 |
普通股合計(jì) | 2,149,724,404 | 99.9169 | 1,341,100 | 0.0623 | 445,900 | 0.0208 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,477,704 | 99.9054 | 1,463,200 | 0.0680 | 570,500 | 0.0266 |
普通股合計(jì) | 2,149,477,704 | 99.9054 | 1,463,200 | 0.0680 | 570,500 | 0.0266 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,495,904 | 99.9063 | 1,310,800 | 0.0609 | 704,700 | 0.0328 |
普通股合計(jì) | 2,149,495,904 | 99.9063 | 1,310,800 | 0.0609 | 704,700 | 0.0328 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,501,104 | 99.9065 | 1,505,400 | 0.0699 | 504,900 | 0.0236 |
普通股合計(jì) | 2,149,501,104 | 99.9065 | 1,505,400 | 0.0699 | 504,900 | 0.0236 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,330,004 | 99.8986 | 1,523,400 | 0.0708 | 658,000 | 0.0306 |
普通股合計(jì) | 2,149,330,004 | 99.8986 | 1,523,400 | 0.0708 | 658,000 | 0.0306 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,149,224,304 | 99.8936 | 1,680,100 | 0.0780 | 607,000 | 0.0284 |
普通股合計(jì) | 2,149,224,304 | 99.8936 | 1,680,100 | 0.0780 | 607,000 | 0.0284 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案 | 289,732,115 | 99.3227 | 1,594,600 | 0.5466 | 380,900 | 0.1307 |
2 | 關(guān)于續(xù)聘2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | 289,902,215 | 99.3810 | 1,386,500 | 0.4753 | 418,900 | 0.1437 |
3 | 關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》的議案 | 289,604,115 | 99.2789 | 1,568,800 | 0.5377 | 534,700 | 0.1834 |
4.01 | 修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》 | 289,878,315 | 99.3728 | 1,309,500 | 0.4489 | 519,800 | 0.1783 |
4.02 | 修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》 | 289,732,915 | 99.3230 | 1,444,700 | 0.4952 | 530,000 | 0.1818 |
4.03 | 修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 | 289,920,615 | 99.3874 | 1,341,100 | 0.4597 | 445,900 | 0.1529 |
4.04 | 修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》 | 289,673,915 | 99.3028 | 1,463,200 | 0.5015 | 570,500 | 0.1957 |
4.05 | 修訂《獨(dú)立董事工作制度》 | 289,692,115 | 99.3090 | 1,310,800 | 0.4493 | 704,700 | 0.2417 |
4.06 | 修訂《對(duì)外投資管理制度》 | 289,697,315 | 99.3108 | 1,505,400 | 0.5160 | 504,900 | 0.1732 |
4.07 | 廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 | 289,526,215 | 99.2521 | 1,523,400 | 0.5222 | 658,000 | 0.2257 |
5 | 關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案 | 289,420,515 | 99.2159 | 1,680,100 | 0.5759 | 607,000 | 0.2082 |
以特別決議的表決方式審議通過《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》;以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》《關(guān)于續(xù)聘2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》、修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》、修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、修訂《獨(dú)立董事工作制度》、修訂《對(duì)外投資管理制度》、廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》。
律師:任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》《股東會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東會(huì)決議;
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2025年9月15日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com